test
معلومات إضافية
Category Type | تلفاز اندرويد, تلفاز سمارت, تلفاز عادي |
---|---|
color | ابيض, احمر, ارزق غامق, ازرق, اسود, رمادي, نفسجي, وردي فاتح |
Compatible with | اجهزة الالعاب, اجهزة التلفاز, الكل, الكمبيوتر الشخصي, ماك, مشغلات ام بي 3, مكبر, منتجات ابل, هواتف المحمول |
Connectivity | Aux, Usb, بلوتوث, سلكي, سلكي / لاسلكي, لاسلكي |
CPU Brand | AMD A4 بروسيسور, AMD A6 بروسيسور, AMD بروسيسور, i3بروسيسور انتل كور, i5بروسيسور انتل كور, i7بروسيسور انتل كور, بروسيسور انتل اتوم, بروسيسور انتل سيليرون |
Data Storage | فلاش ميموري, هارد خارجي, وحدات التخزين الصلبة |
Display Type | LCD, LED |
Digital Camera Type | DSLR كاميرا تصوير, SLR كاميرا تصوير, كاميرا بدون مرآة, كاميرا ديجيتال مضادة للماء, كاميرا زووم طويل, كاميرا مدمجة |
Display Size | 10.1, 10.8, 11.6, 12.0, 12.3, 12.5, 13, 13.3, 13.4, 13.5, 14.0, 15.0, 15.6, 17.0 |
MegaPixels | 10, 12, 13, 16, 2.0, 20, 20.7, 24, 48, 5.0, 7.0, 8.0 |
Nominal Output | 0.5 وات, 10 – 20 وات, 10 وات, 12 وات, 2 وات, 3 وات, 3.1 وات, 3.5 وات, 4 وات, 4.2 وات, 4.5 وات, 5 وات, 6 وات, 7 وات, 8 وات, 9 وات |
Operating System | iOS, اندرويد, لينكس, ماك, ماك, ويندوز |
Optical Zoom | 1.6x, 17x, 1x, 28x, 3x, 4.2x, 65x, 7.5x, 7.8x, لا يدعم |
Ports | Aux, Rca, Usb, USB مدخل صوت و مدخل, لاسلكي, متعدد, مدخل صوت, مدخل صوت و صورة |
Ram | 16 جيجا بايت, 32 جيجا بايت, 8 جيجا بايت, جيجا بايت 4 |
Screen Size | 4.7, 5, 5.3, 5.4, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 |
Speaker Type | ساوند بار, سماعات السقف والجدار, مضخم الصوت, مكبرات الصوت المركزية, مكبرات صوت الاستوديو, مكبرات صوت بلوتوث, مكبرات صوت ثابتة, مكبرات صوت خارجية, مكبرات صوت ذكية, مكبرات صوت للكمبيوتر |
Screen Size | 32 انش, 39 انش, 40 انش, 42 انش |
Type | على الاذن, فوق الاذن, في الاذن, قابلة للتحويل, ملحقات سماعة الرأس والسماعات |
General Enquiries
لا توجد استفسارات حتي الان
Reviews
There are no reviews yet.